0

В Лэйк Луизе стартует Кубок мира по горным лыжам

official_skiru Лента автора 26 Ноября 2005 (05:20) Просмотров: 75 0
В Лэйк Луизе стартует Кубок мира по горным лыжамВ Лэйк Луизе стартует Кубок мира по горным лыжам Первые старты сезона 2005-06 в скоростных дисциплинах пройдут в эти выходные в канадском Лэйк Луизе: скоростной спуск у мужчин - в субботу и супер-гигант в воскресенье. Главными соперниками на трассе, как ожидается, станут Михаэль Вальххофер (Австрия), чемпион прошлого сезона в скоростном спуске, и Дэрон Ральвз (США), объявивший на старте сезона, что победа в скоростном спуске Кубка мира - его главная цель.

Результаты тренировочных заездов.



Увеличить
Лэйк Луиз. Ледовые скульптуры на финише трассы скоростного спуска
Увеличить
Михаэль Вальххофер на трассе. Фото: Ski Racing
25.11.05 3-й заезд

1 24 420382 AAMODT Kjetil Andre 1971 NOR 01:40.39
2 18 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 01:40.67
3 27 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 01:40.78
4 4 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 01:40.87
5 7 532431 MILLER Bode 1977 USA 01:41.12
6 47 533866 NYMAN Steven 1982 USA 01:41.14
6 2 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 01:41.14
8 59 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 01:41.16
9 20 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 01:41.19
10 28 50124 SCHIFFERER Andreas 1974 AUT 01:41.21

24.11.05 2-й заезд

1 1 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 01:39.99
2 7 102263 GUAY Erik 1981 CAN 01:40.00
3 3 420470 KJUS Lasse 1971 NOR 01:40.37
4 8 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 01:40.46
5 17 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 01:40.49
6 20 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 01:40.50
7 13 531040 RAHLVES Daron 1973 USA 01:40.52
8 28 50124 SCHIFFERER Andreas 1974 AUT 01:40.66
9 14 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 01:40.68
9 5 532431 MILLER Bode 1977 USA 01:40.68
11 9 290255 GHEDINA Kristian 1969 ITA 01:40.78
12 12 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 01:40.81

23.11.05 1-й заезд

1 3 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 01:40.12
2 12 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 01:40.61
3 6 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 01:40.73
4 9 290255 GHEDINA Kristian 1969 ITA 01:40.87
5 26 50124 SCHIFFERER Andreas 1974 AUT 01:40.91
6 10 50833 GRUGGER Hans 1981 AUT 01:40.96
7 5 532431 MILLER Bode 1977 USA 01:41.06
8 17 102263 GUAY Erik 1981 CAN 01:41.09
9 7 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 01:41.13
Источник: По материалам fis-ski.com
0