В Lake Louise (США) продолжается этап Кубка Мира в мужских гонках.
Вчера прошел финальный заезд в скоростном спуске. Австрийский гонщик Михаэль Вальхофер подтвердил своё звание короля спуска. За ним, с одинаковым временем, с отставанием на 0.55 сек, 2 серебряных призера - Марио Шейбер, приятель по сборной, и норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Замечательно. что в этой гонке еще 2 одиннадцатых места - у канадца Яна Худека и хорвата Ивицы Костелича.
1 | 20 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:47.78 | 0.00 |
2 | 19 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:48.33 | 6.79 |
2 | 18 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.33 | 6.79 |
4 | 31 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.42 | 7.90 |
5 | 6 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:48.51 | 9.01 |
6 | 14 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:48.89 | 13.70 |
7 | 16 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:48.92 | 14.07 |
8 | 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:49.04 | 15.55 |
9 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:49.05 | 15.67 |
10 | 7 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:49.13 | 16.66 |
11 | 42 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:49.31 | 18.88 |
11 | 28 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:49.31 | 18.88 |
Сегодня мужчины стартуют супер-гигант. Все результаты на сайте fis.com
последний раз вальхофер выиграл спуск в декабре 2008 в италии, в Валь Гардене, потом в 2009 в феврале в Китцбюэле был 2, в марте в норвежском Квитфьеле - опять дважды 2. Ровно год назад в Лэйк Луизе был 4, а в прошлом декабре в Бивер Крике - 5.
Вот уж точно - король спуска!