Вчера в в Бивер Крик и Лейк Луисе состоялись официальные тренировки скоростного спуска этапа Кубка мира - первая у мужчин и вторая у женщин.
Лучшими стали швейцарские горнолыжники: у мужчин - Дидье Куш,
1 | 16 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:45.54 |
2 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:45.64 |
3 | 28 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:45.65 |
4 | 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:45.80 |
5 | 12 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:46.00 |
6 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:46.17 |
1 | 6 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:54.37 |
2 | 10 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:54.75 |
3 | 15 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:54.79 |
4 | 29 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:54.91 |
5 | 26 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:55.14 |
6 | 14 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:55.22 |
6 | 13 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:55.22 |
У мужчин первая тренировка была отменена по техническим причинам – профсоюз гонщиков потребовал доработать участок трассы, где был повышенный риск. Сегодня пройдут заключительные тренировки, а завтра – старты в скоростном спуске. Российские спортсмены на этих этапах не выступают.