Сегодня женским слаломом продолжились соревнования третьего этапа Кубка России и юниорского первенства страны 2010-2011 по горнолыжному спорту в Абзаково. На старт вышли 77 спортсменок, 35 сошли в первой попытке, 11 - во воторой, за вычетом дисквалифицированных, финишировали 30. Даже спортсменка, финишировавшая с итоговым отставанием от лидера более 1,5 минут, принесла 1 очко своей команде!!
Лучшей стала 18-летняя москвичка Ксения Алопина. Победа принесла ей Кубок России и вание чемпионки страны в слаломе среди юниорок. Второй и третьей стали также 18-летние спортсменки - Елена Яковишина (Камчатка) и Екатерина Тетюхина (Москва), оформившие "серебряный" и "бронзовый" дубль на сегодняшних соревнованиях. В зачёт юниорского первенства пошли результаты 25 финишировавших спортсменок.
Среди "кадетов", в возрастной категории 15-16 лет, победу одержала Маргарита Надыршина (Тверь). Вторая - Надежда Алексеева (Санкт-Петербург), третья - москвичка Екатерина Ткаченко. Завтра в Абзаково будет мужской и женский слалом-гигант.
Ниже - протокол 30 финишировавших, остальные опдробности - на fis-ski.com
1 | 4 | 485637 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | 0:47.75 | 0:49.19 | 1:36.94 | 38.22 |
2 | 9 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | 0:47.25 | 0:49.84 | 1:37.09 | 39.16 |
3 | 8 | 485676 | TETYUKHINA Ekaterina | 1992 | RUS | 0:48.27 | 0:50.60 | 1:38.87 | 50.36 |
4 | 15 | 485547 | KOMISSAROVA Maria | 1990 | RUS | 0:49.20 | 0:50.18 | 1:39.38 | 53.57 |
5 | 13 | 485771 | NADYRSHINA Margarita | 1994 | RUS | 0:48.61 | 0:51.22 | 1:39.83 | 56.41 |
6 | 26 | 485799 | ALEXEEVA Nadezda | 1995 | RUS | 0:49.17 | 0:50.82 | 1:39.99 | 57.41 |
7 | 12 | 485802 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 0:49.32 | 0:51.31 | 1:40.63 | 61.44 |
8 | 2 | 485748 | GOLENKOVA Valentina | 1994 | RUS | 0:50.98 | 0:51.58 | 1:42.56 | 73.58 |
9 | 20 | 485052 | SKIBA Marina | 1977 | RUS | 0:51.22 | 0:51.37 | 1:42.59 | 73.77 |
10 | 24 | 485737 | PENTUKHOVA Lidia | 1993 | RUS | 0:50.91 | 0:52.55 | 1:43.46 | 79.25 |
11 | 55 | 485828 | SHEVELEVA Anastasia | 1995 | RUS | 0:53.14 | 0:53.72 | 1:46.86 | 100.64 |
12 | 51 | 485839 | YALYSHEVA Ekaterina | 1995 | RUS | 0:53.87 | 0:53.85 | 1:47.72 | 106.05 |
13 | 11 | 485772 | ASTAPENKO Daria | 1994 | RUS | 0:56.74 | 0:51.03 | 1:47.77 | 106.37 |
14 | 45 | 485788 | FILIPPOVA Ilga | 1994 | RUS | 0:54.66 | 0:53.83 | 1:48.49 | 110.90 |
15 | 41 | 485639 | ZAYAKINA Kseniya | 1992 | RUS | 0:56.23 | 0:53.64 | 1:49.87 | 119.58 |
16 | 47 | 485719 | KHALTURINA Olesya | 1993 | RUS | 0:55.87 | 0:54.49 | 1:50.36 | 122.67 |
17 | 34 | 485588 | BABAYLOVA Ekaterina | 1991 | RUS | 0:55.93 | 0:54.98 | 1:50.91 | 126.13 |
18 | 56 | 485490 | KITSIEVA Helena | 1989 | RUS | 0:56.41 | 0:55.75 | 1:52.16 | 133.99 |
19 | 46 | 485729 | GONINA Yana | 1993 | RUS | 0:56.32 | 0:55.95 | 1:52.27 | 134.68 |
20 | 57 | 485769 | KURDANOVA Ylia | 1994 | RUS | 0:56.23 | 0:56.40 | 1:52.63 | 136.95 |
21 | 59 | 485766 | GOLUBKOVA Polina | 1994 | RUS | 0:56.31 | 0:56.60 | 1:52.91 | 138.71 |
22 | 61 | 485768 | GRUZINOVA Tatiana | 1994 | RUS | 0:58.18 | 0:58.01 | 1:56.19 | 159.35 |
23 | 63 | 485757 | KULIKOVSKAJA Ksenija | 1994 | RUS | 1:00.71 | 1:00.55 | 2:01.26 | 191.25 |
24 | 65 | 485541 | KAPUSTINA Yana | 1990 | RUS | 1:02.30 | 1:00.53 | 2:02.83 | 201.13 |
25 | 66 | 215020 | BARANOVA Svetlana | 1993 | UZB | 1:02.45 | 1:01.96 | 2:04.41 | 211.08 |
26 | 67 | 485707 | HISMETOVA Maria | 1993 | RUS | 1:03.18 | 1:03.35 | 2:06.53 | 224.42 |
27 | 68 | 485845 | PUDOVKINA Olga | 1994 | RUS | 1:03.59 | 1:03.55 | 2:07.14 | 228.26 |
28 | 79 | 485810 | BONDARENKO Valeria | 1995 | RUS | 1:06.91 | 1:03.23 | 2:10.14 | 247.13 |
29 | 81 | 485641 | SULEYMANOVA Kristina | 1992 | RUS | 1:11.24 | 1:13.06 | 2:24.30 | 336.24 |
30 | 75 | 485734 | GUSEYNOVA Sabina | 1993 | RUS | 1:24.23 | 1:40.50 | 3:04.73 | 590.64 |
"Даже спортсменка, финишировавшая с итоговым отставанием от лидера более 1,5 минут, принесла 1 очко своей команде!!" - вчера у парней то же самое было