. , .
, 1996-97 .., , 1997 .. (2.12,70 .), , (2.13,10 .), (2.13,15 .). 93 , 80 .
24. 젠 1997 2.16,78 .
43. 렠 1996 2.20,99 .
46. 1996 2.22,28 .
(2.12,85 .), (2.14,45 ), (2.14,52 .). 69 57, .
23. 1997 2.17,22 .
39. 1996 2.27,36 .
Children 1.
(1.06,93 .), (1.07,09 .), , , (1.07,42 .). 1.08,56 . 6 , 1.09,32 . ! !
: 1,5 . , (1.06,35 .), (1.07,88 .), (1.07,92 .).
8-, 0.16 . , 7 .
8. 1998 1.08,61 .
12. ࠠ 1998 1.10,29 .