+6

Юные россияне успешно выступили на горнолыжных FIS соревнованиях XXII Trofeu Borrufa

horohoro Лента автора 31 Января 2014 (13:05) Просмотров: 899 0

27-30 января в Андорре, на трассах Ordino-Arcalis, 4 дня проходили международные детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту XXII Trofeu Borrufa, проводимые под эгидой FIS. В них приняли участие юные горнолыжники более 20 стран, в том числе и юные россияне.
 
 
Соревнования проходили в двух возрастных группах, U14 и U16.


 
Гигант, мальчики, U14

1 44 LINACISORO Mikel 2000 SPA1 42.56 47.25 1:29.81
2 41 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG1 42.31 47.99 1:30.30 0.49
3 55 BARKOV Daniil 2000 RUS 42.26 48.11 1:30.37 0.56
4 46 LAINE Tormis 2000 EST 42.58 48.30 1:30.88 1.07
5 69 PARSHENKOV Bogdan 2000 RUS 43.24 48.66 1:31.90 2.09

Гигант, девочки, U14


1 12 DERKS Kiara 2001 NED1 42.61 48.30 1:30.91
2 5 DE LEEUW Julie 2001 BEL 42.76 48.40 1:31.16 0.25
3 15 MORENO Candelaria 2000 AND1 42.70 48.57 1:31.27 0.36
4 4 McLELLAN Samatha 2000 SPA1 42.78 48.58 1:31.36 0.45
5 14 KARACHUN Alexandra 2000 RUS 43.99 49.86 1:33.85 2.94



Гигант, девушки, U16


1 42 OLLER Anna 1998 SPA1 43.48 45.93 1:29.41
2 1 HENDERSON Anna 1998 GBR 44.08 45.67 1:29.75 0.34
3 28 VALLE Abril 1999 ARG1 44.31 45.75 1:30.06 0.65
4 21 JENKINS Megan 1998 GBR 46.10 44.84 1:30.94 1.53
5 3 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS 44.23 46.80 1:31.03 1.62
6 35 KROKHINA Sofia 1999 RUS 45.69 46.12 1:31.81 2.40

Слалом, мальчики, U14


1 43 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG1 37.98 40.31 1:18.29
2 50 LINACISORO Mikel 2000 SPA1 37.87 40.61 1:18.48 0.19
3 42 POUSSIN Maxime 2000 FRA1 39.09 39.94 1:19.03 0.74
9 46 BARKOV Daniil 2000 RUS 38.86 41.27 1:20.13 1.84
10 62 PARSHENKOV Bogdan 2000 RUS 40.13 40.04 1:20.17 1.88


Александра Карачун - бронза в слаломе, U14

Слалом, девочки, U14

1 1 MORENO Candelaria 2000 AND1 42.84 44.36 1:27.20
2 7 DERKS Kiara 2001 NED1 43.42 44.63 1:28.05 0.85
3 11 KARACHUN Alexandra 2000 RUS 44.17 43.95 1:28.12 0.92​



Слалом, девушки, U16


1 6 BARUZZI Francesca 1998 ARG1 38.64 38.85 1:17.49
2 26 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS 40.74 39.04 1:19.78 2.29
3 1 OFFORD Zali 1998 AUS 39.74 40.32 1:20.06 2.57
9 19 KROKHINA Sofia 1999 RUS 40.20 41.20 1:21.40 3.91

Супер-гигант, мальчики, U14 (в зачет комбинации)


1 41 LAINE Tormis 2000 EST 1:00.76
2 51 KUKKONEN Niko 2000 FIN 1:01.97 1.21
3 45 BARKOV Daniil 2000 RUS 1:02.02 1.26
4 52 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG1 1:02.46 1.70
5 74 MARTI Albert 2000 AND1 1:03.03 2.27
6 60 PARSHENKOV Bogdan 2000 RUS 1:03.55 2.79


Даниил  Барков, Foto: Laia Buira

Супер-гигант, девочки, U14 (в зачет комбинации)

1 10 McLELLAN Samatha 2000 SPA1 1:02.34
2 11 DE LEEUW Julie 2001 BEL 1:02.50 0.16
3 12 BAZE Romane 2000 FRA1 1:02.94 0.60
4 9 DERKS Kiara 2001 NED1 1:03.90 1.56
5 2 KARACHUN Alexandra 2000 RUS 1:04.13 1.79

Cупер-гигант, девушки U16 (в зачет комбинации)

1 22 BELIO Irati 1999 SPA1 1:03.04
2 31 JENKINS Megan 1998 GBR 1:03.90 0.86
3 49 DAVIES Esmie 1999 GBR 1:04.12 1.08
...10 34 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS 1:05.49 2.45


Богдан Паршенков - третье место U14 SC

Комбинация, мальчики U14 

1 41 LAINE Tormis 2000 EST 1:00.76 44.32 1:45.08
2 52 BEGINO Juan Cruz 2000 ARG1 1:02.46 43.06 1:45.52 0.44
3 60 PARSHENKOV Bogdan 2000 RUS 1:03.55 43.41 1:46.96 1.88

Комбинация, девочки, U14

1 10 McLELLAN Samatha 2000 SPA1 1:02.34 44.15 1:46.49
2 9 DERKS Kiara 2001 NED1 1:03.90 43.14 1:47.04 0.55
3 12 BAZE Romane 2000 FRA1 1:02.94 44.47 1:47.41 0.92
4 11 DE LEEUW Julie 2001 BEL 1:02.50 46.12 1:48.62 2.13
5 1 MORENO Candelaria 2000 AND1 1:04.37 44.26 1:48.63 2.14
6 2 KARACHUN Alexandra 2000 RUS 1:04.13 44.80 1:48.93 2.44

Комбинация, девушки, U16


1 21 HENDERSON Anna 1998 GBR 41.10 1:04.89 1:45.99
2 11 VILALTA Carla 1999 SPA1 41.73 1:04.43 1:46.16 0.17
3 29 VALLE Abril 1999 ARG1 41.93 1:04.25 1:46.18 0.19
8 34 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS 41.99 1:05.49 1:47.48 1.49
9 9 KROKHINA Sofia 1999 RUS 40.83 1:07.92 1:48.75 2.76​


Супер-гигант, девочки, U14

1 14 McLELLAN Samatha 2000 SPA1 1:01.91
2 3 DE LEEUW Julie 2001 BEL 1:01.99 0.08
3 11 MORENO Candelaria 2000 AND1 1:02.28 0.37
4 24 OLMO Carmela 2000 SPA1 1:03.00 1.09
5 10 BAZE Romane 2000 FRA1 1:03.53 1.62
6 35 QUELLA Laura 2000 AND2 1:03.99 2.08
7 6 KARACHUN Alexandra 2000 RUS 1:04.02 2.11


Анастасия Горностаева - победительница в супер-гиганте, U16

Супер-гигант, девушки, U16

1 7 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS 1:00.06

2 11 JENKINS Megan 1998 GBR 1:00.15 0.09
3 18 VILALTA Carla 1999 SPA1 1:00.54 0.48
10 35 KROKHINA Sofia 1999 RUS 1:02.77 2.71

В итоге россияне заняли третье командное место! Поздравляем!
Источник: borrufa.ad
+6