
2 Santa Caterina . Ma, , . .
, .
| 1 | 73 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:09.46 | 8.00 | |
| 2 | 74 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:09.80 | +0.34 | 13.14 | 
| 3 | 76 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:10.19 | +0.73 | 19.04 | 
| 4 | 72 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:10.40 | +0.94 | 22.21 | 
| 5 | 80 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:10.41 | +0.95 | 22.36 | 
| 6 | 71 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:10.42 | +0.96 | 22.51 | 

















?