Александр смог опередить таких именитых спортсменов, выступающих в Кубке мира, как французы Йохан Клэри, Гильермо Файед, Адриен Тё и Бертран Янник, немцы Андреас Зандер и Тобиас Штехерт.
В первой 30-ке финишировали еще три российских горнолыжника — Евгений Пясик (18), опередивший словенца Рока Перко (19), Павел Колготин (26) и Артем Бородайкин (29), обыгравший еще одного именитого словенца, Андрея Спорна (30).
| 1 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:24.52 | 6.00 | ||
| 2 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:25.06 | 14.75 | ||
| 3 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:25.18 | 16.70 | ||
| 4 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:25.32 | 18.97 | ||
| 5 | FLISAR Filip | 1987 | SLO | 1:25.37 | 19.78 | ||
| 6 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:25.41 | 20.43 | ||
| 7 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:25.47 | 21.40 | ||
| 8 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:25.96 | 29.34 | ||
| 9 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:25.98 | 29.67 | ||
| 10 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:26.15 | 32.42 | ||
| 11 | STRODL Andreas | 1987 | GER | 1:26.20 | 33.23 | ||
| 11 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:26.20 | 33.23 | ||
| 13 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:26.38 | 36.15 | ||
| 14 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:26.50 | 38.09 | ||
| 15 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:26.59 | 39.55 | ||
| 16 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:26.63 | 40.20 | ||
| 17 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:26.65 | 40.53 | ||
| 18 | PYASIK Evgenij | 1993 | RUS | 1:26.80 | 42.96 | ||
| 19 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:26.81 | 43.12 | ||
| 20 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:26.88 | 44.25 | ||
| 21 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:26.94 | 45.23 | ||
| 22 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:27.53 | 54.79 | ||
| 23 | RENZ Fabio | 1992 | GER | 1:27.54 | 54.95 | ||
| 24 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:27.56 | 55.28 | ||
| 25 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:27.58 | 55.60 | ||
| 26 | KOLGOTIN Pavel | 1994 | RUS | 1:27.74 | 58.19 | ||
| 27 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 1:27.80 | 59.17 | ||
| 28 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 1:27.81 | 59.33 | ||
| 29 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:28.03 | 62.89 | ||
| 30 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:28.10 | 64.03 |
| 33 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:28.30 | 67.27 | ||
| 34 | STUKOV Maksim | 1994 | RUS | 1:28.38 | 68.57 |
| 62 | PAK Artem | 1995 | RUS | 1:32.21 | 130.65 |


