+1

Алексей Петухов и Наталья Матвеева — победители квалификации на финале Кубка России по лыжным гонкам

Ariadne Лента автора 25 Февраля 2012 (12:36) Просмотров: 397 0

Алексей Петухов и Наталья Матвеева — победители квалификации на финале Кубка России по лыжным гонкам


Мужская трасса — 1600 метров


Женская трасса — 1200 метров


Алексей Петухов (Москва/Мурманская область) — победитель мужской квалификации на финале Кубка России по лыжным гонкам


Михаил Девятьяров (Московская область) — второе место


Станислав Богданов (Тюменская область)


Наталья Матвеева (Москва), победительница женской квалификации на финале Кубка России по лыжным гонкам


Евгения Шаповалова (ХМАО), второе место


Протоколы квалификации.

Мужчины:
1 64 100277 Петухов Алексей 1983 Москва - Мурманская область 00:03:51,13 19,16
2 60 101568 Богданов Станислав 1987 Тюменская область 00:03:53,37 30,77
3 58 100100 Девятьяров Михаил 1985 Московская область 00:03:53,58 31,86
4 55 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:03:54,74 37,90
5 18 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика 00:03:56,20 45,49
6 63 100180 Крюков Никита 1985 Москва 00:03:57,22 50,76
7 15 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:03:58,23 56,03
8 54 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 00:03:58,70 58,45
9 19 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:03:59,58 63,00
10 21 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:04:00,16 66,03
11 43 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:04:00,82 69,45
12 25 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:04:01,17 71,30
13 57 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 00:04:01,47 72,81
14 33 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:04:01,81 74,60
15 31 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:04:03,19 81,79
16 24 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:04:03,75 84,70
17 59 101151 Гафаров Антон 1987 Ханты-Мансийский АО 00:04:04,14 86,68
18 7 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:04:04,17 86,84
19 23 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 00:04:04,45 88,28
20 10 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:04:04,87 90,47
21 42 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:04:04,99 91,12
22 12 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:04:05,05 91,43
23 48 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:04:05,46 93,53
24 20 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:04:06,22 97,49
25 9 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:04:06,29 97,84
26 41 100071 Газиев Радик 1986 Самарская область 00:04:06,48 98,85
27 40 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:04:06,59 99,42
28 49 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:04:07,11 102,14
29 51 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область 00:04:08,16 107,57
30 35 101210 Чванов Сергей 1988 Рязанская область 00:04:08,85 111,13
31 52 100380 Усачев Игорь 1983 Самарская область 00:04:09,05 112,18
32 32 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:04:09,43 114,17
33 29 100336 Сорин Егор 1985 Москва 00:04:10,26 118,46
34 39 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:04:10,40 119,21
35 4 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 00:04:11,25 123,59
36 38 100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург 00:04:13,34 134,45
37 5 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:04:14,54 140,70
38 8 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:04:14,84 142,24
39 6 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:04:14,94 142,77
40 13 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:04:15,50 145,66
41 62 101361 Панжинский Александр 1989 Москва 00:04:16,20 149,33
42 26 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:04:17,07 153,82
43 11 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:04:17,54 156,27
44 17 100850 Власов Андрей 1986 Республика Коми 00:04:18,06 158,94
45 44 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:04:18,27 160,06
46 47 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:04:19,96 168,83
47 45 100113 Егошин Дмитрий 1981 Свердловская область 00:04:20,07 169,39
48 50 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми - Санкт-Петербург 00:04:20,36 170,90
49 14 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:04:22,66 182,84
50 3 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:04:23,00 184,60
51 30 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:04:24,88 194,36
52 2 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:04:25,33 196,70
53 46 100815 Смирнов Михаил 1986 Томская область - Ханты-Мансийский АО 00:04:25,77 198,98
54 27 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:04:27,95 210,31
55 28 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 00:04:29,15 216,52
56 22 101973 Кройт Лев 1989 Сахалинская область 00:04:29,15 216,55
57 1 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:04:43,44 290,75
DNS 16 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область -
DNS 34 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми -
DNS 36 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми -
DNS 37 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО -
DNS 53 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область -
DNS 56 100629 Черноусов Илья 1986 Новосибирская область -
DNS 61 100203 Легков Александр 1983 Ханты-Мансийский АО -

Женщины:
1 62 200151 Матвеева Наталья 1986 Москва 00:03:04,68 28,19
2 60 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 00:03:05,14 31,19
3 56 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми 00:03:07,80 48,43
4 55 200270 Чуйкова Екатерина 1986 Московская область - Самарская область 00:03:09,88 61,96
5 59 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:03:10,09 63,35
6 57 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область 00:03:11,84 74,73
7 41 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:03:12,97 82,05
8 61 200117 Коростелева Наталья 1981 Тюменская область 00:03:13,07 82,73
9 31 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 00:03:13,52 85,63
10 58 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:03:13,78 87,30
11 48 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:03:14,61 92,68
12 47 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:03:15,40 97,82
13 49 200326 Зернова Наталья 1976 Московская область 00:03:15,49 98,42
14 46 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва 00:03:15,68 99,67
15 25 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:03:15,79 100,35
16 39 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:03:16,01 101,80
17 28 200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан 00:03:16,39 104,26
18 44 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:03:16,49 104,95
19 30 200218 Слепова Анна 1984 Москва 00:03:16,72 106,39
20 6 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 00:03:17,11 108,94
21 3 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:03:17,14 109,13
22 29 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:03:17,71 112,88
23 9 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:03:18,32 116,78
24 18 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 00:03:18,55 118,30
25 32 200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область 00:03:18,59 118,60
26 45 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:03:18,77 119,77
27 40 200862 Кашина Алина 1987 Республика Саха (Якутия) - Новосибирская область 00:03:18,81 120,00
28 16 200988 Гладышева Виктория 1989 Кемеровская область 00:03:19,06 121,61
29 34 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:03:19,40 123,81
30 2 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:03:20,18 128,88
31 43 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:03:20,38 130,22
32 42 200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область - Ярославская область 00:03:21,13 135,06
33 50 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:03:21,17 135,34
34 33 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:03:21,28 136,06
35 38 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:03:21,43 137,00
36 52 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:03:21,75 139,11
37 36 200428 Печенкина Ольга 1985 Томская область 00:03:22,07 141,19
38 15 200339 Деменева Надежда 1980 Свердловская область 00:03:22,74 145,56
39 26 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:03:22,77 145,76
40 20 200124 Кубасова Дарьяна 1987 Республика Коми 00:03:23,73 151,98
41 12 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:03:24,30 155,67
42 22 200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область 00:03:24,39 156,26
43 8 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:03:24,41 156,39
44 54 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:03:24,83 159,14
45 13 200729 Машкова Екатерина 1988 Московская область 00:03:25,21 161,59
46 5 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:03:25,91 166,15
47 11 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:03:26,42 169,42
48 21 200733 Назарова Ирина 1989 Москва - Кировская область 00:03:26,96 172,98
49 7 200081 Зубенко Светлана 1977 Воронежская область 00:03:28,17 180,81
50 23 201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область 00:03:28,23 181,17
51 14 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:03:28,78 184,75
52 35 200655 Савина Кристина 1987 Москва - Республика Коми 00:03:29,06 186,61
53 24 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:03:40,94 263,82
54 17 200133 Лавренова Ольга 1988 Ханты-Мансийский АО 00:03:46,84 302,11
DNS 1 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва -
DNS 4 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми -
DNS 10 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область -
DNS 19 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО -
DNS 27 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан -
DNS 37 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва -
DNS 51 200690 Парфиненко Ольга 1986 Москва - Томская область -
DNS 53 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область -

Источник: flgr.ru
+1