Артем Бородайкин
В американском Коппер-Маунтин (Copper-Mountain) продолжаются соревнования Кубка Северной Америки по горным лыжам. Россиянин Артем Бородайкин, уже отличившийся в юниорском и взрослом чемпионатах США, продолжает показывать на северо-американском континенте стабильно высокие результаты и радовать своих соотечественников.
Скоростной спуск 11.12.13
1 | 3 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:35.15 | 9.88 |
2 | 17 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:35.25 | 11.32 |
3 | 15 | 6530104 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:35.51 | 15.06 |
4 | 1 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:35.73 | 18.23 |
5 | 12 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:35.82 | 19.53 |
6 | 16 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:35.83 | 19.67 |
7 | 27 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:35.84 | 19.81 |
8 | 18 | 934518 | DANIELS Nick | 1991 | USA | 1:35.88 | 20.39 |
8 | 2 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:35.88 | 20.39 |
10 | 41 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:35.95 | 21.40 |
В первой гонке скоростного спуска Артем был 10-ым, вчера прошла вторая гонка и россиянин финишировал 6-ым. Выиграл обе гонки известный хорватский гонщик Натко Зарнчич-Дим.
Скоростной спуск 12.12.13.
1 | 11 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:34.19 | 11.16 |
2 | 6 | 6530104 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:34.22 | 11.60 |
3 | 8 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:34.43 | 14.65 |
4 | 9 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:34.59 | 16.98 |
5 | 2 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:34.65 | 17.85 |
6 | 15 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:34.67 | 18.14 |
7 | 4 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:34.76 | 19.45 |
8 | 7 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:34.87 | 21.05 |
9 | 12 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:34.91 | 21.63 |
10 | 23 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:34.93 | 21.92 |
20-е время вчера показал Максим Стуков, 39-м стал Иван Муравьёв, Павел Колготин не финишировал. Всего стартовали 117 участников.
Протоколы от 11.12 и от 12.12 - на сайте FIS.