.
, . , , , .
. -. , -.
13.00 .
.
:
- 1 20 201461 1993 - - , , . 3:21.32
 - 2 12 200151 1986 - - - 81 "" 3:26.62 +5.30
 - 3 10 201386 1992 - - - 3:28.47 +7.15
 - 4 18 201297 1993 - , 3:28.62 +7.30
 - 5 13 201424 1993 3:28.75 +7.43
 - 6 7 200359 1984 - - 3:28.92 +7.60
 - 7 8 200128 1985 - - - "" 3:29.54 +8.22
 - 8 17 201387 1994 3:29.75 +8.43
 - 9 3 202245 1996 - . 3:29.85 +8.53
 - 10 25 200064 1986 - 3:31.44 +10.12
 - 11 15 201552 1992 3:31.64 +10.32
 - 12 6 202214 1997 3:32.59 +11.27
 - 13 23 200243 1988 - 3:32.75 +11.43
 - 14 11 201731 1995 - - "" 3:32.76 +11.44
 - 15 16 200117 1981 - 3:32.81 +11.49
 - 16 26 200088 1985 - 3:32.82 +11.50
 - 17 21 200513 1988 - - - 3:32.91 +11.59
 - 18 4 201608 1994 - , . 3:33.22 +11.90
 - 19 31 201743 1994 3:33.83 +12.51
 - 20 5 201609 1994 3:34.20 +12.88
 - 21 36 201749 1993 3:35.06 +13.74
 - 22 29 202310 1996 1 - 3:35.64 +14.32
 - 23 28 201695 1995 3:36.50 +15.18
 - 24 27 201281 1989 - 3:36.95 +15.63
 - 25 34 200969 1991 - - - "" 3:38.10 +16.78
 - 26 41 201404 1992 - 3:38.23 +16.91
 - 27 65 202461 1998 1 3:38.36 +17.04
 - 28 24 201588 1995 - - 3:38.72 +17.40
 - 29 37 201582 1993 - "" 3:39.12 +17.80
 - 30 33 200988 1989 - 3:39.19 +17.87
 
- 1 16 100380 1983 - 3:44.37
 - 2 18 100188 1987 - - 3:44.82 +0.45
 - 3 19 102576 1991 - 3:49.70 +5.33
 - 4 32 100702 1991 3:49.82 +5.45
 - 5 84 102078 1988 - 3:50.46 +6.09
 - 6 56 103384 1994 3:50.77 +6.40
 - 7 20 100100 1985 - 3:51.54 +7.17
 - 8 17 100071 1986 - 3:51.60 +7.23
 - 9 10 101834 1989 - 3:51.93 +7.56
 - 10 50 104523 1996 1 3:52.13 +7.76
 - 11 27 102966 1992 - 3:52.17 +7.80
 - 12 21 102826 1992 - - , "" 3:52.21 +7.84
 - 13 9 101163 1986 - 3:52.27 +7.90
 - 14 13 101361 1989 - - - 81 "" . 3:52.35 +7.98
 - 15 41 102717 1992 3:53.21 +8.84
 - 16 3 100113 1981 - - 3:53.33 +8.96
 - 17 15 100180 1985 - () - - 81 "" 3:54.87 +10.50
 - 18 25 103975 1995 - 3:55.54 +11.17
 - 19 28 103019 1994 3:56.18 +11.81
 - 20 40 104048 1994 - . 3:56.45 +12.08
 - 21 4 102608 1993 - 3:56.70 +12.33
 - 22 34 101258 1988 - - 3:56.84 +12.47
 - 23 14 100238 1986 - 3:56.91 +12.54
 - 24 26 100555 1985 - - 3:57.41 +13.04
 - 25 5 102636 1992 3:58.32 +13.95
 - 26 7 102605 1991 3:58.33 +13.96
 - 27 8 100720 1986 - - - "" 3:58.33 +13.96
 - 28 29 100696 1991 3:58.46 +14.09
 - 29 31 103139 1993 - 3:58.76 +14.39
 - 30 73 103666 1994 1 3:58.92 +14.55
 



