28-летний Сандро был 14-м в скоростном спуске, отставая на 1,64 секунды от лидера.
И вот неожиданная развязка – Вилетта зарабатывает олимпийское золото в суперкомбинации. Какой поворот событий!
Друзья по команде сделали Сандро подарок - именной Брют
Лишь Ивица Костелич, чей отец ставил слаломную трассу, смог приблизиться к Вилетте и стал вторым.
Горнолыжные тузы Боде Миллер и Аксель Лунд Свиндаль оба потерпели неудачу.
1 | 20 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:54.88 | 50.32 | 2:45.20 | 0.00 | |
2 | 21 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:54.17 | 51.37 | 2:45.54 | +0.34 | 2.20 |
3 | 10 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:54.30 | 51.37 | 2:45.67 | +0.47 | 3.04 |
4 | 9 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:53.24 | 53.02 | 2:46.26 | +1.06 | 6.87 |
5 | 2 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:56.23 | 50.11 | 2:46.34 | +1.14 | 7.38 |
6 | 24 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:54.67 | 51.93 | 2:46.60 | +1.40 | 9.07 |
7 | 4 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:53.38 | 53.46 | 2:46.84 | +1.64 | 10.62 |
8 | 16 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:54.42 | 52.46 | 2:46.88 | +1.68 | 10.88 |
8 | 12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:53.94 | 52.94 | 2:46.88 | +1.68 | 10.88 |
10 | 18 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:55.26 | 51.80 | 2:47.06 | +1.86 | 12.05 |
Второй неожиданностью стало третье место и бронзовая медаль итальянца Кристофа Иннерхофера.
У Зампы, который лидировал в начале совревнований, после каждого проезда и схода, в глазах читалось: "Слава Богу, что поехал первый, и не видел всего этого безобразия"
Понравилось как ехал Хорошилов, действительно мог претендовать на медаль и мочил на все деньги.. ИМХО