4 февраля, в 21:30 по московскому времени, в Шладминге (Австрия) состоялась торжественная церемония Открытия соревнований Чемпионата мира по горнолыжному спорту. Уже на следующий день, 5 февраля, на горе Планай пройдут первые гонки — горнолыжницы разыграют комплект наград в супергиганте.
Команда России выйдет на старт в составе 4-х участниц: Марии Бедаревой (35), Анастасии Кедриной (38), Елены Яковишины (40) и Александры Прокопьевой (41). Всего в соревнованиях примут участие 59 спортсменок.
Гонка начнется в 11:00 (14:00 по мск, начало телетрансляции на канале Евроспорт в 13:45).
Стартовый протокол соревнований по супергиганту, Шладминг. Чемпионат мира, женщины:
1 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Atomic |
2 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Rossignol |
3 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
4 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Rossignol |
5 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | Rossignol |
6 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
7 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
8 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
9 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Atomic |
10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
11 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
12 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
13 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
14 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
15 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
16 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
17 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
20 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
21 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
22 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
23 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | Rossignol |
24 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
25 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
27 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
28 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
29 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | Fischer |
30 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Fischer |
31 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | Dynastar |
32 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | Atomic |
33 | 298323 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | Atomic |
34 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | Rossignol |
35 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | |
36 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | Voelkl |
37 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | Atomic |
38 | 485665 | KEDRINA Anastasia | 1992 | RUS | |
39 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | Head |
40 | 485631 | YAKOVISHINA Elena | 1992 | RUS | |
41 | 485749 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS | Atomic |
42 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | |
43 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | Voelkl |
44 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | |
45 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | Rossignol |
46 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | Fischer |
47 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | Rossignol |
48 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | Blizzard |
49 | 65090 | VAN BUYNDER Isabel | 1991 | BEL | |
50 | 385093 | TRSINSKI Sasa | 1996 | CRO | |
51 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | |
52 | 435334 | GASIENICA DANIEL Maryna | 1994 | POL | |
53 | 415205 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | |
54 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | |
55 | 385092 | KOMSIC Andrea | 1996 | CRO | |
56 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | |
57 | 695063 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR | |
58 | 695101 | TIKUN Tetyana | 1994 | UKR | |
59 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ |
Немного о том, кто может претендовать на медали в завтрашних соревнованиях, а также о времени трансляций всех соревнований прочитать можно здесь.