|
|
|
|
|
Целль-ам-Циллер
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
Zillertal Superskipass 07.12.2019 - 19.04.2020 | |||
Ски-пасс | Взрослые | Молодежь (1996-1999) | Дети (2000-2008) |
---|---|---|---|
2 дня | 109,50 € | 87,50 € | 49,00 € |
6 дней | 266,50 € | 213,00 € | 120,00 € |
13 дней | 491,50 € | 393,50 € | 221,50 € |
DAY TICKETS valid for all lifts in the Zillertal Arena | |||
day ticket from 8.30 * | € 55,50 | € 44,40 | € 25,00 |
day ticket from 10.30 | € 53,00 | € 42,40 | € 23,90 |
day ticket from 12:00 | € 42,50 | € 34,00 | € 19,10 |
Подробнее о ценах на ски-пассы — на сайте.
- Zillertal Arena - Zell, Gerlos, Königsleiten, Gerlosplatte:
if there is enough snow: 07.12. - 19.04.2020 - Gerlosstein:
21.12. - 29.03.2020 - Zillertaler Superskipass:
07.12. - 19.04.2020