|
|
|
|
|
Хвалынский
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
Канатная дорога
По подъемам
Количество | Выходные/праздники | Будни | ||
---|---|---|---|---|
большой склон | малый склон | большой склон | малый склон | |
1 подъем | 70 | 55 | 50 | 45 |
По времени
Количество | Выходные/праздники | Будни | ||
---|---|---|---|---|
взрослый | детский* | взрослый | детский* | |
1 час | 500 | 400 | 400 | 300 |
1 день (с момента первого подъема и до остановки канатной дороги этого дня) | 2500 | 2000 | 1600 | 1280 |
2 дня (с момента первого подъема и до остановки канатной дороги следующего дня) | 3900 | 3120 | 2800 | 2240 |
*Категория "Детский" до 10 лет.
Карта на канатную дорогу (скипасс) — 60 руб.
Парковка на территории записывается на скипасс. Стоимость парковки 150 рублей в сутки.
Горнолыжное снаряжение (лыжи, сноуборды)
Время | Выходные/праздники | Будни | ||
---|---|---|---|---|
взрослый | детский* | взрослый | детский* | |
Категория А | ||||
1 час | 350 | 300 | 300 | 270 |
1 день | 2350 | 2050 | 2050 | 1800 |
2 дня | 4200 | 3650 | 3650 | 3200 |
3 дня | 6150 | 5300 | 5300 | 4700 |
Категория В | ||||
1 час | 300 | 260 | 260 | 230 |
1 день | 2000 | 1750 | 1750 | 1550 |
2 дня | 3600 | 3100 | 3100 | 2750 |
3 дня | 5250 | 4550 | 4550 | 4000 |
Категория С | ||||
1 час | 200 | 160 | 160 | 130 |
1 день | 1350 | 1100 | 1100 | 850 |
2 дня | 2500 | 1900 | 1900 | 1250 |
3 дня | 3500 | 2800 | 2800 | 1550 |
Категория А — новое снаряжение 2013 года.
Категория В — снаряжение 2012 года.
Категория С — снаряжение 2009 года.
Оплата за каждые 15 минут после часа катания.
Оплата за комплект снаряжения производится после сдачи оборудования.
*Категория "Детский" до 10 лет.
Прочее снаряжение
Наименование | Стоимость руб./час | Стоимость руб./день | ||
---|---|---|---|---|
Выходные/праздники | Будни | Выходные/праздники | Будни | |
Сноутюб | 200 | 150 | 800 | 600 |
Беговые лыжи | 100 | 400 | ||
Коньки | 100 | 400 | ||
Каток | – | 100 | ||
Камера хранения (1 место) | 200 руб./сутки |
Услуги инструктора
Количество | Стоимость, руб./час |
---|---|
1 человек | 1000 |
2 человека | 1200 |
3 человека | 1400 |