|
|
|
|
|
Евразия
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
ОСНОВНОЙ ТАРИФ |
||||||||
Кол-во часов |
"ПЕРВЫЙ СНЕГ" |
"ПРАЗДНИЧНЫЙ" |
"ЗИМНИЙ" |
"БАРХАТНЫЙ" |
||||
ДО 31.12.2017 |
01-10.01.2018 |
С 11.01.2018 ПО 12.03.2018 |
С 15.03.2018 |
|||||
Выходной день | Будний день | Праздничный день | Выходной день | Будний день | Выходной день | Будний день | ||
2 часа | 950 | 450 | 1100 | 1000 | 450 | 600 | 250 | |
3 часа | 1000 | 550 | 1200 | 1050 | 550 | 650 | 350 | |
4 часа | 1050 | 600 | 1350 | 1100 | 600 | 700 | 400 | |
5 часов | 1100 | 650 | 1450 | 1200 | 650 | 750 | 450 | |
1 день |
1900 | 1150 | 1990 | 1990 | 1150 | 1100 | 900 | |
(1) |
1 день | 1600 | 950 | 1650 | 1650 | 950 | 900 | 700 |
2 дня | 2500 | 1650 | - | 2500 | 1650 | 1600 | 1300 | |
3 дня | 3250 | - | - | 3250 | - | 2100 | - | |
4 дня | 3900 | - | - | 3900 | - | 2600 | - | |
5 дней | 4450 | - | - | 4450 | - | 2900 | - |
Подробнее о ценах на ски-пассы – на сайте.