|
|
|
|
Glungezer
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
14.12.2019
to
14.04.2020
(Wintersaison)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
2 Hours | € 19.00 | € 11.50 | € 15.50 | € 17.00 |
3 Hours | € 21.50 | € 13.00 | € 17.50 | € 19.50 |
1 Day from 11:00 | € 27.50 | € 16.50 | € 22.00 | € 25.00 |
1 Day from 12:00 | € 24.00 | € 14.50 | € 19.00 | € 21.50 |
1 Day | € 33.00 | € 20.00 | € 26.50 | € 30.00 |
2 Days | € 62.00 | € 37.50 | € 49.50 | € 56.00 |
3 Days | € 86.00 | € 51.50 | € 69.00 | € 77.50 |
4 Days | € 109.00 | € 65.50 | € 87.50 | € 98.00 |
5 Days | € 129.50 | € 78.00 | € 103.50 | € 116.50 |
6 Days | € 150.50 | € 90.00 | € 120.00 | € 135.00 |
12 Days | € 245.50 | € 147.50 | € 196.50 | € 221.00 |
Seasonal pass | € 347.00 | € 208.00 | € 277.50 | € 312.00 |
Single journey | € 9.00 | € 5.50 | € 7.50 | € 8.50 |
Berg- und Talfahrt | € 15.00 | € 9.00 | € 12.00 | € 13.50 |
- Adults
-
Years 1956 - 2000
- Children
-
Years 2004 - 2013
- Teens
-
Years 2001 - 2003
- Seniors
-
from Year 1955
Explanatory notes Prices
Points card available