|
|
|
|
|
Гармиш-Партенкирхен
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
TOP SNOW CARD PRICES 2017-18
(09.12.2017 - 02.04.2018)
days | adult | childen* |
---|---|---|
2 days | 88,00 | 44,00 |
3 days | 128,50 | 64,50 |
4 days | 170,00 | 85,00 |
5 days | 207,00 | 103,00 |
6 days | 240,00 | 120,00 |
7 days | 268,50 | 134,00 |
season pass Top Snow Card |
596,00 | 298,00 |
*children: 6 - 15 years
*teens: 16 -18 years
PRICES EHRWALD | LERMOOS | BIBERWIER (без ZUGSPITZE)
time | adult | teen* | child* | snowman* |
50 points | 27,50 | 27,50 | 15,00 | - |
100 points | 49,50 | 49,50 | 26,50 | - |
½ - day | 35,00 | 30,50 | 17,50 | - |
from 11.00 a.m. | 40,50 | 35,50 | 20,50 | - |
from 02.30 p.m. | 16,00 | 14,00 | 8,00 | - |
1 day | 44,00 | 38,50 | 22,50 | - |
season pass Tiroler Zugspitz Arena |
509,50 | 407,00 | 254,50 | - |
PRICES BERWANG|BICHLBACH
Berwang | Bichlbach | Rinnen | Heiterwang
peak season | low season | |||||
time | adult | teen* | child* | adult | teen* | child* |
50 points | 27,50 | 27,50 | 15,00 | |||
100 points | 49,50 | 49,50 | 26,50 | |||
½ -day | 34,00 | 30,00 | 17,50 | 33,00 | 28,00 | 16,00 |
from 11 a.m. | 39,50 | 35,00 | 20,50 | 36,00 | 32,50 | 18,00 |
from 2.30 p.m. | 17,50 | 15,00 | 9,00 | |||
1 day | 43,50 | 38,00 | 21,50 | 39,00 | 34,50 | 19,00 |
2 days | 80200 | 71,00 | 41,00 | |||
2½ days | 104,50 | 90,00 | 52,00 |
peak season: 23.12.2017 - 11.03.2018
low season: until 22.12.2017 and from 12.03.2018
2 days (Twin): действует в день покупки + любой другой день в текущем сезоне
PRICES TIROLER ZUGSPITZBAHN & ZUGSPITZPLATT
days | adult | teen* | child* | snowman* |
1 day | 45,50 | 36,50 | 23,50 | - |
1 ½ days | 70,00 | 53,00 | 37,00 | - |
2 days (Twin) | 83,00 | 64,00 | 44,00 | - |
2 ½ days | 104,50 | 77,00 | 55,00 | - |
SPECIAL RATES FOR FAMILIES 2017-18
Курорт Tiroler Zugspitz Arena известен любовью к детям. Ниже - специальное предложение для семей с детьми.
day | 1 parent + 1 child** | parents +1 child** | add. child** |
Ehrwald | Lermoos | Biberwier | |||
½ day | 47,00 | 79,50 | 16,50 |
from 11.00 a.m. | 55,50 | 91,00 | 18,00 |
1 day | 59,00 | 99,50 | 20,50 |
Bergbahnen Berwang complete season | |||
½ day | 46,00 | 76,00 | 15,00 |
from 11.00 a.m. | 54,00 | 90,00 | 18,00 |
1 day | 58,00 | 96,00 | 19,00 |
2 days (Twin) | 115,50 | 191,00 | 39,00 |
Tiroler Zugspitzbahn with Zugspitzplatt | |||
1 day | 61,00 | 100,00 | 21,00 |
1½ day | 99,00 | 166,00 | 33,00 |
2 days (Twin) | 117,50 | 196,00 | 39,00 |
2½ days | 147,50 | 245,50 | 49,50 |
*child: 6 to 15 years
*Jugendliche: 16 - 18 years
*Schneemann: 5-year-olds
Подробно о скипассе - здесь.