Куда поехать

Расширенный поиск
Куда поехать
    • Перепад высот:
      1450 - 2450 м (1000 м)
    • 40 км трасс
    • Сезон:
      29 Ноября - 18 Апреля

    Hochzeiger - Jerzens im Pitztal

    Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!

    Скипас. Детали

    High season 2019/2020

    Adults Children Teens
    1 Day from 11:00 € 42.00 € 26.00 € 36.00
    1 Day from 12:00 € 39.00 € 24.00 € 33.00
    1 Day from 13:00 € 36.00 € 22.00 € 31.00
    1 Day to 12:30 € 36.00 € 21.00 € 31.00
    1 Day € 45.00 € 28.00 € 38.00
    2 Days € 89.00 € 53.00 € 76.00
    3 Days € 132.00 € 80.00 € 112.00
    4 Days € 171.00 € 103.00 € 145.00
    5 Days € 208.00 € 126.00 € 177.00
    6 Days € 227.00 € 136.00 € 193.00
    12 Days € 329.00 € 198.00 € 280.00
    Single journey € 10.00 € 6.00 € 9.00
    Berg- und Talfahrt € 14.00 € 8.00 € 12.00

    Low season 2019/2020

    Adults Children Teens
    1 Day from 11:00 € 42.00 € 26.00 € 36.00
    1 Day from 12:00 € 39.00 € 24.00 € 33.00
    1 Day from 13:00 € 36.00 € 22.00 € 31.00
    1 Day to 12:30 € 36.00 € 21.00 € 31.00
    1 Day € 45.00 € 28.00 € 38.00
    2 Days € 89.00 € 53.00 € 76.00
    3 Days € 119.00 € 71.00 € 101.00
    4 Days € 155.00 € 93.00 € 132.00
    5 Days € 187.00 € 113.00 € 159.00
    6 Days € 205.00 € 123.00 € 174.00
    12 Days € 297.00 € 179.00 € 252.00
    Single journey € 10.00 € 6.00 € 9.00
    Berg- und Talfahrt € 14.00 € 8.00 € 12.00

    Explanatory notes Prices

    Kinder bis Jahrgang 2014 und jünger erhalten Freifahrt
    Bambinifreipass: Kauft ein Elternteil einen Skipass, erhalten Kinder von Jhg. 2013 - 2010 einen Bambinifreipass
    Kindertarif: Jhg. 2004 - 2013 ( Ausnahme sieh Bambinifreipass)
    Jugendtarif: Jhg. 2001 - 2003

    Achtung:
    Fußgänger Ticketpreise gilten nicht am 07.12.2019 bzw. 05.04.2020