|
|
|
|
Oetz - Hochoetz
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
21.12.2019
to
18.04.2020
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Day from 11:00 | € 40.00 | € 22.00 | € 32.00 | € 34.00 |
1 Day from 12:00 | € 37.50 | € 20.60 | € 30.00 | € 32.00 |
1 Day from 13:00 | € 33.00 | € 18.20 | € 26.50 | € 28.00 |
1 Day | € 41.50 | € 23.00 | € 33.50 | € 35.50 |
2 Days | € 81.00 | € 44.50 | € 65.00 | € 69.00 |
3 Days | € 120.50 | € 66.50 | € 96.50 | € 102.50 |
4 Days | € 155.00 | € 85.50 | € 124.00 | € 132.00 |
5 Days | € 188.00 | € 103.50 | € 150.50 | € 160.00 |
6 Days | € 218.00 | € 120.00 | € 174.50 | € 185.50 |
Low season 2019/2020
13.12.2019
to
20.12.2019
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Day from 11:00 | - | - | - | - |
1 Day from 12:00 | - | - | - | - |
1 Day from 13:00 | - | - | - | - |
1 Day | € 31.00 | € 17.00 | € 25.00 | € 26.50 |
2 Days | - | - | - | - |
3 Days | - | - | - | - |
4 Days | - | - | - | - |
5 Days | - | - | - | - |
6 Days | - | - | - | - |
Pre-/Late-season 2019/2020
13.12.2019
to
20.12.2019
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Day from 11:00 | € 29.50 | € 16.20 | € 23.50 | € 25.00 |
1 Day from 12:00 | € 28.00 | € 15.40 | € 22.50 | € 24.00 |
1 Day from 13:00 | € 25.00 | € 13.80 | € 20.00 | € 21.00 |
1 Day | € 31.00 | € 17.00 | € 25.00 | € 26.50 |
2 Days | € 61.00 | € 33.50 | € 49.00 | € 52.00 |
3 Days | € 90.50 | € 50.00 | € 72.50 | € 77.00 |
4 Days | € 116.00 | € 64.00 | € 93.00 | € 98.50 |
5 Days | € 141.00 | € 77.50 | € 113.00 | € 120.00 |
6 Days | € 163.50 | € 90.00 | € 131.00 | € 139.00 |
- Adults
-
Years 1956 - 1999
- Children
-
Years 2005 - 2011
- Teens
-
Years 2000 - 2004
- Seniors
-
Years 1941 - 1955